|
|
|
|
2413
Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 2005. godine donijela
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Pučišće, predio kamenolom Punta.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
Y X
TOČKA A 6 398 957.28 4 802 483.21
TOČKA B 6 398 954.58 4 802 450.25
TOČKA C 6 398 953.03 4 802 431.27
TOČKA D 6 398 943.95 4 802 403.93
TOČKA E 6 398 932.58 4 802 369.68
TOČKA F 6 398 915.35 4 802 312.97
TOČKA G 6 398 910.15 4 802 296.23
TOČKA H 6 398 855.32 4 802 307.74
TOČKA I 6 398 850.48 4 802 322.88
TOČKA J 6 398 840.16 4 802 333.47
TOČKA K 6 398 828.23 4 802 353.27
TOČKA L 6 398 809.71 4 802 387.16
TOČKA M 6 398 798.68 4 802 401.29
TOČKA N 6 398 786.85 4 802 413.69
TOČKA O 6 398 767.29 4 802 431.96
TOČKA P 6 398 749.03 4 802 449.41
TOČKA Q 6 398 733.51 4 802 503.03
TOČKA R 6 398 655.97 4 802 561.30
TOČKA S 6 398 656.85 4 802 563.88
TOČKA T 6 398 650.34 4 802 566.07
TOČKA U 6 398 640.85 4 802 566.67
TOČKA V 6 398 628.99 4 802 531.24
TOČKA W 6 398 614.13 4 802 536.06
TOČKA X 6 398 625.29 4 802 569.48
TOČKA Y 6 398 484.88 4 802 615.50
TOČKA L27 6 398 356.43 4
802 535.15
TOČKA L26 6 398 350.57 4
802 558.76
TOČKA L25 6 398 335.08 4
802 557.03
a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Pučišća, u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/05-02/09
Urbroj: 5030116-05-1
Zagreb, 28. listopada 2005.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
|
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga |