POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1029

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2007. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. DRVENIK

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Drvenik, predio uvala Zirona, Grad Trogir.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
 

                                             Y                                 X
 TOČKA B                  5 593 037.57               4 812 405.07
 TOČKA C                  5 593 038.67               4 812 417.39
 TOČKA D                  5 593 040.86               4 812 417.01
 TOČKA E                  5 593 041.72               4 812 424.14
 TOČKA F                  5 593 045.51               4 812 423.68
 TOČKA G                  5 593 046.48               4 812 431.71
 TOČKA H                  5 593 054.86               4 812 430.70
 TOČKA I                   5 593 060.32               4 812 430.50
 TOČKA J                   5 593 073.07               4 812 437.75
 TOČKA K                 5 593 070.90               4 812 444.84
 TOČKA L                  5 593 075.20               4 812 445.96
 TOČKA M                 5 593 074.36               4 812 449.61
 TOČKA N                 5 593 083.45               4 812 451.98
 TOČKA O                 5 593 080.59               4 812 459.78
 TOČKA P                  5 593 096.91               4 812 462.77
 TOČKA R                  5 593 101.67               4 812 444.14
 TOČKA S                  5 593 100.87               4 812 440.57
 TOČKA T                   593 108.18                 4 812 439.71
 TOČKA U                  5 593 108.82               4 812 432.20
 TOČKA V                  5 593 107.83               4 812 424.02
 TOČKA W                 5 593 106.71               4 812 417.44
 TOČKA X                  5 593 122.48               4 812 418.64
 TOČKA Y                  5 593 122.65               4 812 422.91
 TOČKA Z                  5 593 127.45               4 812 427.43
 TOČKA A1                5 593 130.16               4 812 430.57
 TOČKA B1                5 593 131.49               4 812 432.19
 TOČKA C1                5 593 133.34               4 812 434.28
 TOČKA D1                5 593 136.84               4 812 437.74
 TOČKA E1                5 593 139.01               4 812 439.51
 TOČKA F1                5 593 142.08               4 812 440.13
 TOČKA U1                5 593 147.91               4 812 439.99
 TOČKA V1                5 593 138.86               4 812 441.54
 TOČKA W1               5 593 135.68               4 812 443.27
 TOČKA X1                5 593 135.88               4 812 448.28
 TOČKA Y1                5 593 132.90               4 812 450.96
 TOČKA Z1                5 593 132.47               4 812 449.96
 TOČKA A2                5 593 127.85               4 812 451.94
 TOČKA B2                5 593 118.30               4 812 457.77
 TOČKA C2                5 593 120.42               4 812 465.50
 TOČKA D2                5 593 127.56               4 812 474.59
 TOČKA E2                5 593 134.86               4 812 480.51
 TOČKA F2                5 593 139.77               4 812 478.08
 TOČKA G2                5 593 150.26               4 812 497.20
 TOČKA H2                5 593 154.12               4 812 498.84
 TOČKA I2                 5 593 150.97               4 812 511.99
 TOČKA J2                 5 593 146.90               4 812 516.54
 TOČKA K2               5 593 141.67               4 812 524.19
 TOČKA L2                5 593 140.46               4 812 525.83
 TOČKA M2               5 593 138.98               4 812 527.19
 TOČKA N2               5 593 131.48               4 812 533.54
 TOČKA O2               5 593 130.34               4 812 530.34
 TOČKA P2                5 593 125.89               4 812 534.87
 TOČKA R2                5 593 124.74               4 812 535.62
 TOČKA S2                5 593 123.65               4 812 535.89
 TOČKA T2                5 593 110.69               4 812 542.54
 TOČKA U2                5 593 105.60               4 812 545.17
 TOČKA V2                5 593 096.67               4 812 550.30
 TOČKA W2               5 593 092.05               4 812 552.77
 TOČKA X2                5 593 085.89               4 812 556.06
 TOČKA Y2                5 593 075.46               4 812 561.36
 TOČKA Z2                5 593 071.79               4 812 563.23
 TOČKA A3                5 593 063.66               4 812 568.16
 TOČKA B3                5 593 056.77               4 812 572.02
 TOČKA C3                5 593 052.41               4 812 573.12
 TOČKA D3                5 593 049.75               4 812 573.71
 TOČKA E3                5 593 031.48               4 812 577.69
 TOČKA F3                5 593 028.24               4 812 578.50
 TOČKA G3                5 593 025.46               4 812 579.37
 TOČKA H3                5 593 025.28               4 812 578.76
 TOČKA I3                 5 593 016.49               4 812 581.36
 TOČKA J3                 5 593 011.33               4 812 582.65
 TOČKA K3               5 593 011.35               4 812 582.80
 TOČKA L3                5 593 002.24               4 812 586.05
 TOČKA M3               5 592 992.29               4 812 589.75
 TOČKA N3               5 592 982.95               4 812 591.59
 TOČKA O3               5 592 974.98               4 812 592.60
 TOČKA P3                5 592 957.90               4 812 597.64
 TOČKA R3                5 592 955.28               4 812 598.43
 TOČKA S3                5 592 951.77               4 812 599.49
 TOČKA T3                5 592 948.09               4 812 600.60
 TOČKA U3                5 592 948.40               4 812 602.59
 TOČKA V3                5 592 945.73               4 812 603.44
 TOČKA W3               5 592 941.16               4 812 607.84
 TOČKA X3                5 592 934.96               4 812 610.38
 TOČKA Y3                5 592 932.18               4 812 611.51
 TOČKA Z3                5 592 925.36               4 812 616.33
 TOČKA A4                5 592 910.44               4 812 618.95
 TOČKA B4                5 592 901.88               4 812 622.59
 TOČKA C4                5 592 894.45               4 812 625.02
 TOČKA D4                5 592 888.98               4 812 626.79
 TOČKA E4                5 592 880.92               4 812 629.38
 TOČKA F4                5 592 878.00               4 812 630.32
 TOČKA G4                5 592 876.23               4 812 631.07
 TOČKA H4                5 592 863.77               4 812 633.42
 TOČKA I 4                5 592 851.47               4 812 634.62
 TOČKA J4                 5 592 837.33               4 812 639.63
 TOČKA K4               5 592 826.87               4 812 639.53
 TOČKA L4                5 592 824.66               4 812 639.60
 TOČKA M4               5 592 820.10               4 812 640.16
 TOČKA N4               5 592 806.81               4 812 639.56
 TOČKA O4               5 592 789.31               4 812 639.01
 TOČKA P4                5 592 785.40               4 812 638.86
 TOČKA R4                5 592 772.52               4 812 638.84
 TOČKA S4                5 592 767.61               4 812 638.36
 TOČKA T4                5 592 756.07               4 812 638.13


a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Drvenik, broj lista plana 32 u mjerilu 1:1440 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/07-02/04
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 16. ožujka 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.




 
IZRADA WEB STRANICA

Imati dobre web stranice danas je gotovo neizbježno za bilo koju tvrtku ili organizaciju koja želi biti prisutna na tržištu. Evo nekoliko razloga zašto bi trebali imati web stranice:

Dostupnost 24/7: Web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što omogućuje kupcima da se informiraju o proizvodima i uslugama tvrtke u bilo koje vrijeme.

Povećanje vidljivosti: Web stranice mogu pomoći tvrtkama da budu vidljivije na internetu, što može povećati broj posjetitelja i potencijalnih kupaca.

Predstavljanje tvrtke: Web stranice omogućuju tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge, povijest tvrtke, misiju i viziju, te da se razlikuju od konkurencije.

Komunikacija s kupcima: Web stranice omogućuju tvrtkama da komuniciraju s kupcima putem e-pošte, chatova, foruma, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije.

Prodaja proizvoda i usluga: Web stranice omogućuju tvrtkama da prodaju svoje proizvode i usluge online, što može biti vrlo profitabilno i prikladno za kupce.

Branding: Web stranice su važan alat za branding, jer mogu pomoći u izgradnji prepoznatljivosti brenda, te u stvaranju pozitivne percepcije o tvrtki i njezinim proizvodima i uslugama.

Analitika i praćenje rezultata: Web stranice omogućuju tvrtkama da prate i analiziraju posjetitelje, te da bolje razumiju svoje kupce i poboljšaju svoje marketinške aktivnosti.

Sve u svemu, web stranice su važan alat za tvrtke koje žele biti konkurentne na tržištu, te komunicirati i prodavati svoje proizvode i usluge na najučinkovitiji način.

Link na našu ponudu za izradu web stranica - Provjerite!
 










POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga