| PRAĆENJE KOLIČINE MLIJEKA U STADU | ||||||||||||
| BROJ KRAVE | ||||||||||||
| IME KRAVE | ||||||||||||
| Datum zadnjeg teljenja | ||||||||||||
| Datum zadnjeg pripusta | ||||||||||||
| Servisno razdoblje | ||||||||||||
| Predloženi datum zasušenja | ||||||||||||
| Zasušena dana | ||||||||||||
| PASMINA S/HF | ||||||||||||
| Mjesec_ _ _ _ _ _ Datum | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| KONTROLA HSSC-a | ||||||||||||
| Količina (kg) | ||||||||||||
| Ml. Mast (%) | ||||||||||||
| Proteini (%) | ||||||||||||
| Laktoza (%) | ||||||||||||
| NAPOMENA | ||||||||||||
http://www.poslovniforum.hr/poljoprivreda/