Matična knjiga biljne proizvodnje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlasnik | Analiza tla | Datum | pH - KCL | Humus % | AL - P2O5 | AL - K2O | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv parcele | ha | 1. analiza | List broj | _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
k.č. | k.o. | 2. analiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. analiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNOJIDBA | OBRADA | TLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godina | SORTA | Stajski | gnoj, | gnojnica | Osnovna | gnojidba | Gnojidba | prije | sjetve | Prihrana | Osnovna | obrada | tla | Predsjetvena | priprema | ||||||||||||||||||||||
proizv. | KULTURA | HIBRID | Pretkultura | Datum | ha | t/ha | Ukupno t | Datum | ha | Vrsta gnojiva | Kg/ha | Ukupno kg | Datum | ha | Vrsta gnojiva | kg/ha | Ukupno kg | Datum | ha | Vrsta gnojiva | Kg/ha | Ukupno kg | Prašenje | Oranje | Zatv.zim. brazde | Tanjuranje | Ravnanje | Kombinir. drljanje | |||||||||
Datum | ha | Dubina | Datum | ha | Dubina | Datum | ha | Datum | ha | Datum | ha | Datum | ha | ||||||||||||||||||||||||
http://www.poslovniforum.hr/poljoprivreda/