POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 


Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISA



SEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike



IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!




Ažurirano: 27. 12. 2024.












POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga



Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
 
Red. broj	Šifra pomagala	NAZIV POMAGALA	Jedinična vrijednost pomagala (kn)
			
			
	A	ORTOPEDSKA POMAGALA	
	AP	PROTEZE ZA RUKE I NOGE	
	APR	PROTEZE ZA RUKE	
	APRA	Proteze za šaku	
 1.	APRA01X	Proteza za djelomičnu amputaciju šake - plastična cjelokupna	2.304,38
	APRP	Proteze za podlakticu	
 2.	APRP01G	Proteza za podlakticu do lakta, plastična - cjelokupna s ugrađenom pjenastom šakom ili šakom od APRM02 do šake APRM06	2.835,00
 3.	APRP02E	Proteza za podlakticu, plastična, s aktiviranjem mehaničke šake - cjelokupna	7.614,91
 4.	APRP03C	Podlaktna mioelektronska proteza, plastična - cjelokupna	43.121,10
	APRN	Proteze za nadlakticu i rame	
 5.	APRN01W	Proteza za nadlakticu, zglob u laktu s mogućnošću učvršćenja u različitim položajima, plastična - cjelokupna s ugrađenom pjenastom šakom ili šakama od APRM02 do APRM06	6.276,59
 6.	APRN02U	Nadlaktna proteza, plastična, s aktiviranjem mehaničke šake - cjelokupna	12.913,18
 7.	APRN03S	Nadlaktna mioelektronska plastična proteza - cjelokupna	48.240,07
 8.	APRN04Q	Proteza za rame, zglob u laktu s mogućnošću učvršćenja u različitim položajima, s pustenom šakom plastična - cjelokupna	7.108,98
	APRL	Ležišta proteza za ruke	
 9.	APRL01B	Ležište za APRA01 protezu - plastično	1.836,39
 10.	APRL029	Ležište za APRP01 protezu - plastično	1.769,31
 11.	APRL037	Ležište za mehaničku APRP02 protezu - plastično	2.534,60
 12.	APRL045	Ležište za mioelektronsku APRP03 protezu - plastično	4.836,64
 13.	APRL053	Ležište za APRN01 nadlaktičnu protezu - plastično	3.038,73
 14.	APRL061	Ležište za APRN02 nadlaktičnu protezu s aktiviranjem mehaničke šake - plastično	4.590,72
 15.	APRL070	Ležište za APRN03 mioelektronsku protezu - plastično	6.741,90
 16.	APRL08Y	Ležište za APRN04 protezu ramena - plastično	3.944,03
	APRM	Šake za protezu ruke	
 17.	APRM013	Šaka pjenasta	569,7
 18.	APRM021	Šaka pustena	2.860,11
 19.	APRM030	Šaka gumena	1.149,55
 20.	APRM04Y	Šaka gumena s ručnim zglobom	820,53
 21.	APRM05W	Pasivna šaka	2.053,35
 22.	APRM06U	Šaka pustena s pomičnim palcem	3.003,14
 23.	APRM07S	Mehanička šaka	2.191,27
 24.	APRM08Q	Šaka za mioelektronsku protezu	20.405,49
 25.	APRK01J	Kućište za mijenjanje šaka	450,9
 26.	APRK02H	Aluminijsko kućište za mijenjanje radnih nadomjestaka	748,98
 27.	APRE011	Estetska rukavica	748,88
 28.	APRS01T	Suspenzija za podlaktičnu protezu	310,87
 29.	APRS02R	Suspenzija za nadlaktičnu protezu	526,5
	APRD	Radni nastavci (nadomjesci)	
 30.	APRD019	Radni nadomjestak - obruč za poljoprivredne radove za mehaničku protezu	284,52
 31.	APRD027	Radni nadomjestak - kuke za nošenje i pridržavanje raznih alata	419,52
 32.	APRD035	Radni nadomjestak - aktivirajuća hvataljka	2.087,78
 33.	APRD043	Pribor za jelo - žlica, vilica i nož	577,8
 34.	APRD051	Radni nadomjestak sveobuhvatni za nošenje - hvatanje predmeta	964,71
 35.	APRD060	Baterije za mioelektronsku protezu	2.480,02**
	APRB	Navlake za batrljak ruke	
 36.	APRB01P	Navlaka za batrljak podlaktice	54
 37.	APRB02N	Navlaka za batrljak nadlaktice	55,13
	APN	PROTEZE ZA NOGE	
	APNS	Proteze za stopalo	
 38.	APNS01J	Proteza za stopalo amputirano po Chopartu, duga,  s osloncem na kondile tibije, plastična cjelokupna	3.061,70
		Proteza za stopalo po Chopartu s osloncem na kondile tibije, metalne šipke, kožna - cjelokupna	0
 39.	APNS02H	Proteza za stopalo amputirano po Lisfrancu i Chopartu kratka s osloncem na maleole, plastična cjelokupna	2.632,84
 40.	APNS03F	Proteza za stopalo amputirano po Pirogoffu ili Symeu, s osloncem na kondile, tibije, plastična cjelokupna	3.863,22
 41.	APNS04D	Proteza za stopalo amputirano po Chopartu pojačana karbonskim vlaknima, cjelokupna	4.812,81
	APNP	Proteze za potkoljenicu	
 42.	APNP01E	Potkoljena plastična proteza, ležište s potpunim kontaktom, zglob u koljenu s natkoljenim dijelom, suspenzijski pojas - cjelokupna	5.353,99
 43.	APNP02C	Potkoljena plastična proteza, zglob u koljenu s natkoljenim dijelom, sa sjedištem na tuberu -cjelokupna	5.605,68
 44.	APNP03A	Potkoljena plastična proteza, od karbonskih vlakana (dinamik stopalo), cjelokupna	6.911,44
 45.	APNP048	Potkoljena plastična proteza PTB s Pedilen uloškom, sa SACH stopalom, cjelokupna, ili različitim stopalima od APST02 do APST09	6.258,87
 46.	APNP056	Potkoljena plastična proteza s kondilarnim obuhvatom Pedilen uloškom - vanjska ljuska po BOTAI -cjelokupna	6.494,75
 47.	APNP064	Potkoljena plastična proteza s kondilarnim obuhvatom Pedilen uloškom - mekana obrada po BOTAI - cjelokupna	6.562,12
 48.	APNP072	Potkoljena SKELETNA proteza, ležište plastično, cjelokupna	7.511,10
 49.	APNP08Z	Potkoljena SKELETNA TITAN proteza, ležište plastično, cjelokupna	8.080,80
 50.	APNP09X	Potkoljena proteza drvena, zglob u koljenu s natkoljenim dijelom sa suspenzijskim pojasom - cjelokupna	3.019,25
 51.	APNP10C	Potkoljena proteza drvena, zglob u koljenu s natkoljenim dijelom, sa sjedištem na tuberu, suspenzijski pojas - cjelokupna	3.126,90
 52.	APNP11A	Potkoljena proteza s natkoljenim dijelom, bez oslonca na tuberu, cijela kožna, zglob u koljenu, suspenzijski pojas - cjelokupna	3.853,82
 53.	APNP128	Potkoljena proteza, cijela kožna, natkoljeni dio s osloncem na tuberu, zglob u koljenu, suspenzijski pojas - cjelokupna	3.911,22
 54.	APEG01G	Proteza za egzartikulaciju koljena, plastična, s Pedilen uloškom - cjelokupna	14.287,19
	APNN	Proteze za natkoljenicu	
 55.	APNN01U	Natkoljena proteza, cijela drvena s jednoosovinskim koljenom bez kočnice, gumena povlaka za koljeno ,naramenice, abdukcijska traka, pojas za suspenziju, vakuum zatvarač - cjelokupna	7.551,05
 56.	APNN02S	Natkoljena proteza s potkoljenim dijelom drvenim, ležište plastično, jednoosovinsko koljeno bez kočnice, gumena povlaka za koljeno, naramenice, abdukcijska traka, pojas za suspenziju, vakuum zatvarač -cjelokupna	6.418,31
 57.	APNN03Q	Natkoljena proteza, s potkoljenim dijelom drvenim, ležište drveno, koljeno s četiriosovinskim zglobnim lancem, stopalo SACH -cjelokupna	6.838,98
 58.	APNN04O	Natkoljena proteza, s potkoljenim dijelom drvenim, ležište plastično, koljeno s četiriosovinskim zglobnim lancem, stopalo SACH - cjelokupna	7.062,03
 59.	APNN05M	Natkoljena proteza, s potkoljenim pjenastim dijelom , ležište sandwich plastično, gerijatrijska, stopalo SACH - cjelokupna	8.356,17
 60.	APNN06K	Natkoljena proteza, skelet, sa zaporom ili bez, s drvenim ležištem, stopalo SACH - cjelokupna	10.376,44
 61.	APNN07I	Natkoljena proteza, potkoljeni dio skeleta s plastičnim sandwich ležištem, stopalo SACH - cjelokupna	10.753,04
 62.	APNN08G	Natkoljena proteza, kombinirana,potkoljeno drveno, natkoljeno kožno , s osloncem na tuber , pojas , pregib u koljenu i stopalo SACH - cjelokupna	5.225,32
 63.	APNN09E	Natkoljena skeletna proteza bez zapora cjelokupna, SACH stopalo ili stopalo od APST02 do APST09	11.913,77
 64.	APNN10S	Natkoljena skeletna proteza, sa zaporom, SACH stopalo, jednoosovinsko koljeno, cjelokupna 	12.002,05
 65.	APNN11Q	Natkoljena skeletna proteza, s ležištem plastičnim ili drvenim, četveroosovinskim koljenom (fiziološkim) cjelokupna	13.224,02
 66.	APNN12O	Natkoljena skeletna ISNY proteza, cjelokupna	11.914,02
 67.	APNN13M	Natkoljena skeletna CAT-CAM proteza, ležište plastično ili drveno, SACH stopalo, jednoosovinsko koljeno, cjelokupna	12.361,30
 68.	APNN14K	Natkoljena skeletna TITAN proteza, ležište plastično ili drveno, cjelokupna	14.759,22
	APEC	Proteze za egzartikulaciju kuka	
 69.	APEC01B	Proteza za egzartikulaciju kuka bez zapora - cjelokupna	17.066,70
 70.	APEC029	Proteza za egzartikulaciju kuka sa zaporom - cjelokupna	17.338,05
	APPL	Ležišta proteza za stopalo i potkoljenicu	
 71.	APPL01E	Ležište APNS01 proteze, plastično	2.089,34
 72.	APPL02C	Ležište APNS02 proteze, plastično	1.779,61
 73.	APPL03A	Ležište APNS03 proteze, plastično	2.089,34
 74.	APPL048	Ležište APNS04 proteze, plastično i pojačano karbonskim vlaknima 	5.115,09
 75.	APPL056	Ležište APNP03 proteze, plastično i pojačano karbonskim vlaknima	5.115,09
 76.	APPL064	Ležište APNP04 proteze, plastično	4.785,94
 77.	APPL072	Ležište APNP09 proteze drveno	3.349,30
 78.	APPL08Z	Ležište APNP12 proteze kožno	3.939,94
	APEL	Ležište proteze za egzartikulaciju koljena 	
 79.	APEL01D	Ležište APEG 01 proteze, plastično	5.753,31
	APNL	Ležišta proteza za natkoljenicu 	
 80.	APNL019	Ležište APNN01 proteze, drveno	4.168,03
 81.	APNL027	Ležište APNN02 proteze, drveno	4.168,03
 82.	APNL035	Ležište APNN03 proteze, drveno	4.168,03
 83.	APNL043	Ležište APNN04 proteze, plastično	4.314,48
 84.	APNL051	Ležište APNN05 proteze, sandwich	5.133,84
 85.	APNL060	Ležište APNN06 proteze, drveno	4.168,03
 86.	APNL07Y	Ležište APNN07 proteze, plastično ili sandwich	4.168,03
 87.	APNL08W	Ležište APNN08 proteze, kožno	3.364,77
 88.	APNL09U	Ležište APNN09 proteze drveno, plastično	4.168,03
 89.	APNL107	Ležište APNN10 proteze drveno, plastično	4.168,03
 90.	APNL115	Ležište APNN11 proteze drveno, plastično 	4.168,03
 91.	APNL123	Ležište APNN12 proteze drveno, plastično	5.618,03
 92.	APNL131	Ležište APNN13 proteze drveno, plastično	5.777,81
 93.	APNL140	Ležište APNN14 proteze plastično	4.168,03
	APCL	Ležišta proteza za egzartikulaciju kuka	
 94.	APCL018	Ležište za APEC01 i 02 protezu plastično	7.931,50
	APST	Stopalo za proteze nogu 	
 95.	APST015	Stopalo SACH	641,36
 96.	APST023	Stopalo SACH s maleolnim dijelom 	947,32
 97.	APST031	Stopalo DINAMIK 	1.349,65
 98.	APST040	Stopalo DINAMIK s maleolnim dijelom 	1.655,61
 99.	APSTO58	Stopalo DINAMIK PLUS 	2.930,00
 100.	APST06W	Stopalo s NORM zglobom 	1.388,29
 101.	APST07U	Stopalo s NORM TITAN zglobom	2.357,99
 102.	APSTO82	Stopalo s GREISSINGER zglobom	1.755,68
 103.	APST09Q	Stopalo s GREISSINGER TITAN zglobom 	3.132,37
 104.	APST103	Multiaksijalno višeosovinsko stopalo	1.658,66
	APNK	Koljena za proteze nogu	
 105.	APNK01H	Koljeno drveno, fiziološko 	3.197,62
 106.	APNK02F	Koljeno drveno, samokočno	2.625,47
 107.	APNK03D	Jednoosovinsko koljeno	2.088,68
 108.	APNK04B	Dvoosovinsko koljeno, obično	2.381,66
 109.	APNK059	Dvoosovinsko koljeno, TITAN	5.737,66
 110.	APNK067	Gerijatrijsko koljeno, obično	2.123,21
 111.	APNK075	Gerijatrijsko lagano koljeno, obično	1.795,88
 112.	APNK083	Gerijatrijsko koljeno, TITAN	3.974,83
 113.	APNK091	Gerijatrijsko koljeno s kočnicom	2.504,97
 114.	APNK10F	Gerijatrijsko koljeno s kočnicom, TITAN	4.077,42
 115.	APNK11D	Četiriosovinsko koljeno, obično	3.205,38
 116.	APNK12B	Četiriosovinsko koljeno, TITAN	6.152,98
 117.	APNK139	Hidraulično koljeno na podešavanje	7.668,18
 118.	APNK147	Hidraulično koljeno na podešavanje TITAN	8.085,33
 119.	APNK155	Jednoosovinsko koljeno, aluminijsko	10.105,80
 120.	APNK163	Policentrično EBS koljeno	21.270,79
 121.	APNK171	Četiriosovinsko hidraulično koljeno	15.593,59
 122.	APNK180	Egzartikulacijsko koljeno, mehaničko	5.131,97
 123.	APNK19Y	Egzartikulacijsko koljeno, mehaničko - TITAN	7.405,80
 124.	APNK20B	Egzartikulacijsko koljeno, hidraulično - TITAN	12.354,98
 125.	APNK219	Egzartikulacijsko koljeno s kočnicom 	5.712,02
 126.	APNK227	Egzartikulacijsko koljeno s kočnicom - TITAN	7.949,36
	APNB	Navlake za batrljak noge	
 127.	APNB01F	Navlake za batrljak potkoljenice 	67,27
 128.	APNB02D	Navlake za batrljak natkoljenice 	73,43
	APNU	Pedilenski ulošci za ležište proteze noge	
 129.	APNU013	PEDILEN uložak za ležište plastične potkoljene proteze	1.485,72
 130.	APNU021	PEDILEN uložak za ležište plastične natkoljene proteze	1.620,84
	APSU	Silikonski ulošci za ležište proteza nogu	
 131.	APSU01Y	Silikonski uložak za ležište plastične potkoljene proteze	2.252,29
 132.	APSU02W	Silikonski uložak za ležište plastične natkoljene proteze	3.028,53
	APND	Rezervni dijelovi za proteze nogu	
 133.	APND010	Vijak za stopalo	33,88
 134.	APND02Y	Drveni maleol za stopalo	153,78
 135.	APND03W	Elastična kompresivna koljenica 	86,52
 136.	APND04U	Gel čarapa	341,32
 137.	APND05S	Kozmetika (spužvasta navlaka za skeletnu potkoljenu protezu)	538,08
 138.	APND06Q	Vanjska čarapa za potkoljenu skeletnu protezu 	47,95
 139.	APND07O	Pojas za suspenziju proteze 	243,93
 140.	APND08M	Skeletna cijev proteza 	535,96
 141.	APND09K	Spužvasta navlaka za skeletnu natkoljenu protezu	1.001,87
 142.	APND10Y	Vanjska čarapa za natkoljenu skeletnu protezu 	92,9
 143.	APND11W	Vakuum zatvarač	41,58
 144.	APND12U	Vakuum zatvarač za ISNY	229,77
 145.	APND13S	Zatvarač koljeni jednostrani	310,3
 146.	APND14Q	Zatvarač koljeni obostrani	439,18
 147.	APND15O	Zatvarač u zglobu kuka	309,65
 148.	APND16M	Zatvarač koljenog zgloba za drvene natkoljene proteze	310,3
 149.	APND17K	Zatvarač u zglobu lakta	282,81
 150.	APND18I	Navlake za metalne šipke natkoljenog dijela proteze	78,12
 151.	APND19G	Navlake za metalni dio potkoljenog dijela proteze	78,12
 152.	APND20U	Navlake za cijeli natkoljeni dio proteze	209,81
 153.	APND21S	Kožna navlaka za stopalo	94,92
 154.	APND22Q	Navlaka za cijeli potkoljeni dio proteze	174,83
	APPP	Privremena ležišta proteza	
 155.	APPP01B	Privremeno ležište potkoljene proteze 	2.970,81
 156.	APPP029	Privremeno ležište natkoljene proteze 	3.597,20
	AO	ORTOZE I ELEKTRONSKI UREĐAJI	
	AOR	Ortoze za ruke 	
	AORZ	Ortoze za zapešća	
 157.	AORZ015	Ortoza za zapešće, kožna	294
 158.	AORZ023	Ortoza za zapešće, plastična - zatvorena	801,5
 159.	AORZ031	Ortoza sa zglobom u zapešću, gumena povlaka, plastična	953,33
 160.	AORZ040	Ortoza funkcionalna za razgibavanje prsti šake	1.681,19
 161.	AORZ05Y	Ortoza silikonska za ručni zglob, bez zatvarača	658
 162.	AORZ06W	Ortoza silikonska za ručni zglob, cjelokupna 	826
 163.	AORZ07U	Ortoza silikonska za palac, zapešće i ruku 	1.995,00
	AORL	Ortoze za lakat 	
 164.	AORL01E	Ortoza za lakat, plastična	1.582,00
 165.	AORL02C	Ortoza za lakat sa zglobom u laktu, metalne šipke, zatvarač u laktu za više položaja - kožna	1.730,19
 166.	AORL03A	Ortoza sa zglobom u laktu, metalne šipke, zatvarač u laktu s više položaja - plastična	2.038,03
 167.	AORL048	Ortoza sa zglobom u laktu, zatvarač u laktu s više položaja i tutorom u zapešću, kožna	1.855,00
 168.	AORL056	Ortoza sa zglobom u laktu, zatvarač u laktu s više položaja i tutorom u zapešću, plastična	1.799,00
	AOLR	Ortoze za lakat i rame 	
169.	AOLR01P	Ortoza za lakat i rame sa zglobom u laktu, zatvaračem za više položaja bez zapešća, sa suspenzijskom trakom , kožna	1.905,06
170.	AOLR02N	Ortoza za lakat i rame sa zglobom u laktu, zatvaračem za više položaja bez zapešća, sa suspenzijskom trakom, plastična	1.902,96
171.	AOLR03L	Ortoza za lakat i rame sa zglobom u laktu, zatvaračem za više položaja sa zapešćem i prslukom, kožna	2.570,57
172.	AOLR04J	Ortoza za lakat i rame sa zglobom u laktu, zatvaračem za više položaja sa zapešćem i prslukom, plastična	2.598,57
	AORR	Ortoze za rame	
173.	AORR01W	Ortoza za rame, kratka, suspenzijska traka, kožna	1.615,60
174.	AORR02U	Ortoza za rame, kratka, suspenzijska traka, plastična	1.412,60
175.	AORR03S	Ortoza za rame, kratka, s kardanskim zglobom, suspenzijskim trakama, kožna	1.855,00
176.	AORR04Q	Ortoza za rame, kratka, s kardanskim zglobom, suspenzijskim trakama, plastična	2.093,00
177.	AORR05O	Ramena pelota - ortoplast	820,26
178.	AORR06M	Ortoza tutor za nadlakticu, plastična	1.008,21
179.	AORR07K	Silikonske ekstenzijske i fleksijske kapice za funkcionalnu ortozu 	182
	AON	Ortoze za noge	
180.	AONS01M	Kožni posuvratak s gumenom povlakom do koljena, za podizanje stopala	210
181.	AONS02K	Ortoza kod pareze peroneusa od čelične žice do koljena, za podizanje stopala	414,22
182.	AONS03I	Ortoza zaštitno - potporna za gležanj s ograničenim kretnjama u zglobu (polustremen) montiran na postole s vanjske i unutarnje strane, metal - koža	938
183.	AONS04G	Ortoza zaštitno - potporna s obručem i remenicama, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, metal - koža	1.596,00
184.	AONS05E	Ortoza s jednim zglobom, zaštitno - potporna s valkanim kožnim potkoljenim dijelom, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje, metal - koža	1.870,40
185.	AONS06C	Ortoza zaštitna, koljena s jednim zglobom u koljenu i suspenzijskim pojasom, metal - koža	1.862,57
186.	AONS07A	Ortoza kod pareze peroneusa iz Ortholena u obliku longete sa stopalom, ugrađena u postolu	783,02
	AONZ	Zglobne ortoze 	
187.	AONZ01W	Koljena zglobna ortoza, plastika - metal 	309,4
188.	AONZ02U	Ortoza s dva zgloba, zaštitno - potporna s obručima na natkoljenom i potkoljenom dijelu, zglob u koljenu s ograničenjem, otvoren zglob gležnja s ograničenim kretnjama, na produljenje	3.200,02
189.	AONZ03S	Ortoza s dva zgloba, zaštitno - potporna s dva obruča na potkoljenom dijelu, otvoren, natkoljeni dio valkan kožom, zglob u koljenu s ograničenjem, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje	3.290,00
190.	AONZ04Q	Ortoza s dva zgloba, zaštitno - potporna, cijela kožna, zglob u koljenu s ograničenjem, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama na produljenje	3.459,23
191.	AONZ05O	Ortoza s dva zgloba, zaštitno - rasteretna sa sjedištem na tuberu za rasterećenje noge, zglob u koljenu s ograničenim, potkoljeni dio otvoren s dva obruča, natkoljeni dio valkan kožom, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama na produljenje	3.632,62
192.	AONZ06M	Ortoza s dva zgloba, rasteretna sa sjedištem na tuberu za rasterećenje noge, cijela kožna, zglob u koljenu s ograničenjem, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje	3.774,06
193.	AONZ07K	Ortoza rasteretna za potkoljenicu, na produljenje s natkoljenim dijelom, s dva zgloba, plastični oslonac na ligament patele i kondile femura	3.669,40
194.	AONZ09G	Ortoza s dva zgloba, zaštitno-potporna sa dva obruča na potkoljenom dijelu , otvoren, natkoljeni dio plastični, zglob u koljenu s ograničenjem zgloba gležnja, s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje	4.074,00
195.	AONZ10U	Ortoza s dva zgloba, zaštitno rasteretna sa sjedištem na tuberu, za rasterećenje noge , zglob u koljenu s ograničenjem, potkoljeni dio otvoren s dva obruča , natkoljeni dio plastičan , zglob u gležnju  	3.801,00
196.	AONZ11S	Ortoza s 3 zgloba, zaštitno-rasteretna sa sjed. na tuberu za rasterećenje noge,zglob u koljenu s ogranič. potkoljeni dio otvoren s 2 obruča, natkoljeni dio valkan kožom, zglob u kuku za pojas, zglob gležnja s ograničenim ili neogranič. kretnjama, na prod.	4.375,00
197.	AONZ12Q	Ortoza s tri zgloba, zaštitno - rasteretna sa sjedištem na tuberu za rasterećenje noge, cijela kožna, zglob u kuku za pojas uski, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje	4.550,00
198.	AONZ13O	Ortoza s tri zgloba,zaštitno-rasteretna sa sjedištem na tuberu, zglob u koljenu s ograničenjem,potkoljeni dio otvoren s dva obruča,natkoljeni dio plastičan,zglob u kuku za pojas,zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama,na produljenje	4.970,36
199.	AONZ14M	Ortoza s tri zgloba, zaštitno rasteretna, sjedište na tuberu, plastična, zglob u kuku za uski pojas, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje	5.090,06
200.	AONZ15K	Ortoza s tri zgloba,zaštitno rasteretna sa sjedištem na tuberu,kožna,zglob u kuku za široki pojas,zglob gležnja s ograničenim i neograničenim kretnjama, na produljenje	5.219,20
201.	AONZ16I	Ortoza s tri zgloba,zaštitno rasteretna sa sjedištem na tuberu ,plastična ,zglob u kuku za široki pojas,zglob gležnja s ograničenim i neograničenim kretnjama,na produljenje	5.544,00
	AONT	Tutor ortoze za noge 	
202.	AONT01E	Tutor - ortoza, za gležanj kožna s metalnim šipkama, sandalom i obručem	2.520,36
203.	AONT02C	Tutor - ortoza, za gležanj, plastična	1.615,15
204.	AONT03A	Tutor - ortoza , za koljeno, s jednom metalnom šipkom, kožna	1.683,55
205.	AONT048	Tutor - ortoza, za koljeno, plastična	1.579,20
206.	AONT056	Tutor - ortoza, za koljeno, plastična kratka	1.372,36
207.	AONT064	Tutor - ortoza, za koljeno s dvije metalne šipke i dva obruča	1.540,36
208.	AONT072	Tutor - ortoza, za koljeno s dva obruča, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje, kožna	1.723,76
209.	AONT08Z	Tutor - ortoza, za koljeno s dva obruča, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje, plastična	2.650,20
210.	AONT09X	Tutor - ortoza, za koljeno, zaštitno - rasteretna sa sjedištem na tuberu za rasterećenje noge, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje, kožna	2.276,19
211.	AONT10C	Tutor - ortoza, za koljeno, zaštitno - rasteretna, sa sjedištem na tuberu za rasterećenje noge, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje, plastična	2.675,19
212.	AONT11A	Tutor - ortoza, za koljeno, zaštitno - rasteretna, sa sjedištem na tuberu za rasterećenje noge, zglob u kuku za pojas, zglob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje, kožna	2.709,45
213.	AONT128	Tutor - ortoza, za koljeno, zaštitno - rasteretna, sa sjedištem na tuberu za rasterećenje noge, zglob u kuku za pojas, zlob gležnja s ograničenim ili neograničenim kretnjama, na produljenje, plastična	4.160,94
	AOCF	Ortoze kokso-femoralne	
214.	AOCF01M	Ortoza - koksofemoralna , kratka, kožna	1.855,49
215.	AOCF02K	Ortoza - koksofemoralna, kratka, plastična	1.379,53
